Гормоны
|
Наименование анализа |
Био материал |
Срок исполн | Цена | CITO |
|---|---|---|---|---|
| Щитовидная железа | ||||
| T3 общий |
Кровь | 1 р.д. | 290р. | x2 |
| Т3 свободный | Кровь | 1 р.д. | 290р. | x2 |
| Т4 общий | Кровь | 1 р.д. | 290р. | x2 |
| Т4 свободный | Кровь | 1 р.д. | 290р. | x2 |
| ТТГ (чувствительный) | Кровь | 1 р.д. | 290р. | x2 |
| Тиреоглобулин ТГ | Кровь | 1 р.д. | 400р. | x2 |
|
Антитела к тиреоглобулину (АТТГ) |
Кровь | 1 р.д. | 400р. | x2 |
|
Антитела к тиреопероксидазе АТТПО) |
Кровь | 1 р.д. | 400р. | x2 |
|
TBG (тироксинсвязывающий глобулин) |
Кровь | 1 р.д. | 400р. | x2 |
|
Тироксинсвязывающая способность сыворотки |
Кровь | 1 р.д. | 430р. | x2 |
| Половые гормоны | ||||
| Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | Кровь | 1 р.д. | 290р. | x2 |
|
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) |
Кровь | 1 р.д. | 290р. | x2 |
| Пролактин | Кровь | 1 р.д. | 290р. | x2 |
| Прогестерон | Кровь | 1 р.д. | 290р. | x2 |
| Эстрадиол (Е2) | Кровь | 1 р.д. | 290р. | x2 |
| Тестостерон | Кровь | 1 р.д. | 300р. | x2 |
| Тестостерон свободный | Кровь | 7 р.д. | 850р. | |
| 17-оксипрогестерон | Кровь | 3 р.д. | 520р. | |
| Анти-Мюллеров гормон | Кровь | 8 р.д. | 1900р. | |
| Ингибин В | Кровь | 8 р.д. | 1900р. | |
| Дигидротестостерон | Кровь | 7 р.д. | 960р. | |
|
Дегидроэпиандростендион сульфат (ДГЭА-С) |
Кровь | 1 р.д. | 300р. | x2 |
| Мониторинг беременности | ||||
| Хорионический гонадотропин (ХГЧ) | Кровь | 1 р.д. | 330р. | x2 |
|
Хорионический гонадотропин (свободный бета ХГЧ) |
Кровь | 1 р.д. | 400р. | x2 |
| Плацентарный лактоген | Кровь | 15 р.д. | 760р. | |
|
Ассоциированный с беременностью плазменный белок А (РАРР-А) |
Кровь | 1 р.д. | 450р. | x2 |
| Эстриол свободный (Е3) | Кровь | 1 р.д. | 380р. | x2 |
|
Глобулин, связывающий половые гормоны (SHBG) |
Кровь | 1 р.д. | 350р. | x2 |
| Гипофизарно-надпочечниковая система | ||||
| Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | Кровь | 1 р.д. | 550р. | x2 |
| Кортизол | Кровь | 1 р.д. | 330р. | x2 |
| Ренин-Альдостероновая система | ||||
| Ренин прямой | Кровь | 3 р.д. | 800р. | |
| Альдостерон | Кровь | 5 р.д. | 480р. | |
| Ренин + ангиотензин I | Кровь | 5-7 р.д. | 550р. | |
| Поджелудочная железа | ||||
| Инсулин | Кровь | 1 р.д. | 380р. | x2 |
| Проинсулин | Кровь | 10-15 р.д. | 900р. | |
| С-пептид | Кровь | 1 р.д. | 360р. | x2 |
| Костный метаболизм | ||||
| Паратгормон | Кровь | 1 р.д. | 520р. | x2 |
| Кальцитонин (лед) | Кровь | 1 р.д. | 600р. | x2 |
| Остеокальцин (лед) | Кровь | 1 р.д. | 670р. | x2 |
| β-Cross laps | Кровь | 4 р.д. | 880р. | |
|
ДПД (дезоксипиридинолин маркер резорбции кости) |
Моча | 1 р.д. | 1500р. | x2 |
|
Маркер формирования костного матрикса P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа) |
Кровь | 3-4 р.д. | 1500р. | |
| Саматотропная функция (гормоны роста) | ||||
| Соматотропный гормон (СТГ) | Кровь | 1 р.д. | 450р. | x2 |
|
Инсулин-подобный фактор роста I (Соматомедин С) |
Кровь | 1 р.д. | 750р. | x2 |
| Гормоны жировой ткани | ||||
| Лептин | Кровь | 5-7 р.д. | 860р. | |
| Эритропоэз | ||||
| Эритропоэтин | Кровь | 1 р.д. | 700р. | x2 |


