Анализы мочи и кала
|
Наименование анализа |
Био материал |
Срок исполн | Цена | CITO |
|---|---|---|---|---|
| Общеклинические анализы | ||||
| Исследования мочи | ||||
| Общеклинический анализ мочи | Моча | 1 р.д. | 200р. | x2 |
| Анализ мочи по Нечипоренко | Моча | 1 р.д. | 200р. | x2 |
| 3-х стаканная проба | Моча | 1 р.д. | 300р. | x2 |
| Анализ мочи на микобактерии туберкулеза | Моча | 1 р.д. | 300р. | x2 |
| Анализ мочи по Зимницкому | Сут. Моча | 1 р.д. | 250р. | x2 |
| Исследования кала | ||||
| Общий анализ кала (копрология) | Кал | 1 р.д. | 300р | x2 |
| Анализ кала на скрытую кровь | Кал | 1 р.д. | 280р. | x2 |
| Анализ кала на яйца гельминтов | Кал | 8 р.д. | 300р. | |
| Панкреатическая эластаза | Кал | 8 р.д. | 1 700р. | |
| Исследование соскоба на энтеробиоз | Соскоб | 1 р.д. | 300р. | x2 |
| Анализ кала на простейшие | Кал | 1 р.д. | 300р. | x2 |
| Биохимический анализ дисбактериоза кишечника | Кал | 6 р.д. | 1 200р. | |
| Анализ кала на углеводы | Кал | 3 р.д. | 600р. | |
| Биохимичесике исследование мочи | ||||
| Суточная моча | ||||
| Белок | Сут. Моча | 1 р.д. | 90р. | x2 |
| Альбумин | Сут. Моча | 1 р.д. | 260р. | x2 |
| Глюкоза | Сут. Моча | 1 р.д. | 90р. | x2 |
| Мочевая кислота | Сут. Моча | 1 р.д. | 100р. | x2 |
| Мочевина | Сут. Моча | 1 р.д. | 100р. | x2 |
| Креатинин | Сут. Моча | 1 р.д. | 100р. | x2 |
| Кальций | Сут. Моча | 1 р.д. | 110р. | x2 |
| Фосфор | Сут. Моча | 1 р.д. | 110р. | x2 |
| Магний | Сут. Моча | 1 р.д. | 110р. | x2 |
| Медь | Сут. Моча | 4 р.д. | 900р. | |
| Проба Реберга | Сут. Моча+кровь | 1 р.д. | 260р. | x2 |
| Na/K/Cl | Сут. Моча | 1 р.д. | 200р. | x2 |
| Оксалаты | Моча | 3-4 р.д. | 1 100р. | |
| Кортизол | Сут. Моча | 1 р.д. | 650р. | x2 |
| Свободный кортизол | Сут. Моча | 8 р.д. | 870р. | |
|
5-Оксииндолуксусная кислота Комплексный анализ Метаболитов адреналина, норадреналина, дофамина, серотонина (ГВК, ВМК, 5-ОИУК) (моча) |
Сут. Моча | 4 р.д. | 1 800р. | |
|
Анализ мочи на содержание промежуточныхметаболитов катехоламинов: Метанефрин, норметанефрин. |
Сут. Моча | 4 р.д. | 1 800р. | |
|
Катехоламины (моча)- 3 параметра в комплексе: (адреналин, норадреналин, дофамин) |
Сут. Моча | 4 р.д. | 1 800р. | |
| Норметанефрины свободный | Сут. Моча | 7 р.д. | 600р. | |
| Ванилилмендальная кислота | Сут. Моча | 7 р.д. | 600р. | |
| Адреналин | Сут. Моча | 4 р.д. | 470р. | |
| Норадреналин | Сут. Моча | 4 р.д. | 470р. | |
| Дофамин | Сут. Моча | 4 р.д. | 470р. | |
| Бета-2 микроглобулин | Сут. Моча | 4 р.д. | 400р. | |
| Электрофорез белков мочи | Сут. Моча | 4 р.д. | 520р. | |
| 17-кетостероиды (17-КС) | Сут. Моча | 10 р.д. | 610р. | |
|
Стероидный профиль мочи комплексныйанализ: 17–кетостероидов: андростерон, андростендион, дегидроэпиандростерон, этиохоанолон, эпиандростерон) |
Сут. Моча | 4 р.д. | 1 500р. | |
| Разовая порция утренний мочи | ||||
| Глюкоза | Моча | 1 р.д. | 100р. | x2 |
| Белок | Моча | 1 р.д. | 100р. | x2 |
| Альфа амилаза | Моча | 1 р.д. | 130р. | x2 |
| Альфа-амилаза панкреатическая | Моча | 1 р.д. | 180р. | x2 |
| Бета-2-микроглобулин в моче | Моча | 1 р.д. | 500р. | x2 |
|
Комплексный анализ мочи на наличие тяжелых металлов и микроэлементов Li,B,Na,Mg,Al,Si,K,Ca,Ti,Cr,Mn,Fe,Co, Ni,Cu,Zn,As,Se,Mo,Cd,Sb,Hg,Pb |
Моча | 4 р.д. | 4 000р. | |
| Свинец (Pb) в моче | Моча | 4 р.д. | 900р. | |
|
Альбумин в моче (микроальбуминурия) |
Моча | 1 р.д. | 250р. | x2 |
| Исследование мочи методом ПЦР | ||||
| Вирус простого герпеса (HSV) тип 1, 2, обнаружение ДНК | Моча | 4 р.д. | 160р. | |
|
Вирус герпеса (HHV) тип 6, обнаружение ДНК |
Моча | 4 р.д. | 160р. | |
|
Вирус герпеса (HHV) тип 8, обнаружение ДНК |
Моча | 4 р.д. | 160р. | |
| Цитомегаловирус, обнаружение ДНК | Моча | 1-2 р.д. | 160р. | |
|
Микобактерии туберкулеза (M. tuberculosis – M. bovis complex), обнаружение ДНК |
Моча | 1-2 р.д. | 160р. | |
| Бактериологическое исследование мочи | ||||
|
Посев на аэробные и факультативно анаэробные бактерии с определением чувствительности к а/б (Микрофлора) |
Моча | 3-6 р.д. | 750р. | |
|
Посев на дрожжевые грибы с определением чувствительности к а/б |
Моча | 2-6 р.д. | 750р. | |
|
Посев на Ureaplasma spp. и Mycoplasma hominis с определением титра и чувствительности к а/б |
Моча | 2-4 р.д. | 950р. | |
| Бактериологическое исследований кала | ||||
| Дисбактериоз кишечника | Кал | 3-6 р.д. | 1 200р. | |
|
Посев кала на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам |
Кал | 3-4 р.д. | 750р. | |
|
Посев кала на выделение нозокомиальных штаммов и определением чувствительности к а/б |
Кал | 3-5 р.д. | 770р. | |
|
Посев на возбудителей кишечной инфекции (сальмонеллы, шигеллы) с определением чувствительности к а/б |
Кал | 2-4 р.д. | 750р. | |
|
Посев на E.coli О157:Н7 и чувствительность к а/б |
Кал | 2-5 р.д. | 850р. | |
|
Посев на золотистый стафилококк и чувствительность к а/б |
Кал | 2-4 р.д. | 750р. | |
|
Посев на иерсинии и чувствительность к а/б |
Кал | 14 р.д. | 750р. | |
| Посев на кампилобактер | Кал | 2-6 р.д. | 750р. | |
|
Посев на Clostridium difficile Клостридии |
Кал | 4-6 р.д. | 750р. | |
|
Исследование на токсин "А" Clostridium difficile |
Кал | 1 р.д. | 1 300р. | |
| Обнаружение аденовируса в кале | Кал | 1 р.д. | 750р. | |
| Чувствительность к бактериофагам | Кал | 2-4 р.д. | 200р. | |
| Обнаружение ротавирусов в кале | Кал | 1 р.д. | 750р. | |
|
Посев на дрожжевые грибы с определением чувствительности к а/б |
Кал | 2-6 р.д. | 750р. | |


